[마켓플레이스] DB Inc(디비아이앤씨) 'BLUEMAX NGF' 요금 변경 안내 (6/24)
안내
2025.06.24
안녕하세요. 카카오클라우드입니다.
카카오클라우드 마켓플레이스에서 제공하는 DB Inc(디비아이앤씨)의 'BLUEMAX NGF' 서비스 요금이 변경될 예정입니다.
이에 따른 변경 사항을 안내드립니다.
1. 변경 요금 적용 시작일: 2025년 7월 1일 0시
2. 과금 대상: BLUEMAX NGF 전 상품
3. 요금제 안내:
변경 전(VAT 별도):
-무약정-
제품명 | 라이선스 | 제공 단위 | 공급 가격(월정액제) |
|---|---|---|---|
BLUEMAX NGF VE 100 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 407,620원 |
VPN Bundle | VM/월 | 448,380원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 505,670원 | |
BLUEMAX NGF VE 200 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 731,990원 |
VPN Bundle | VM/월 | 796,620원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 862,340원 | |
BLUEMAX NGF VE 300 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 1,217,400원 |
VPN Bundle | VM/월 | 1,326,090원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 1,434,790원 | |
BLUEMAX NGF VE 500 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 1,676,640원 |
VPN Bundle | VM/월 | 1,805,720원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 2,012,240원 | |
BLUEMAX NGF VE 1000 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 3,577,450원 |
VPN Bundle | VM/월 | 3,790,770원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 4,293,490원 |
-1년 약정-
제품명 | 라이선스 | 제공 단위 | 공급 가격(월정액제) |
|---|---|---|---|
BLUEMAX NGF VE 100 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 274,470원 |
VPN Bundle | VM/월 | 286,690원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 328,820원 | |
BLUEMAX NGF VE 200 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 358,700원 |
VPN Bundle | VM/월 | 377,730원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 430,720원 | |
BLUEMAX NGF VE 300 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 531,250원 |
VPN Bundle | VM/월 | 558,430원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 638,590원 | |
BLUEMAX NGF VE 500 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 1,309,790원 |
VPN Bundle | VM/월 | 1,385,880원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 1,572,020원 | |
BLUEMAX NGF VE 1000 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 2,794,840원 |
VPN Bundle | VM/월 | 2,961,970원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 3,354,630원 |
-기술지원/유지보수-
항목 | 지원내용 | 단위 | 공급 가격 |
|---|---|---|---|
원격 기술지원 | 1회, 8시간 이내 | 회 | 250,000원 |
방문 기술지원 | 1회, 8시간 이내 | 회 | 375,000원 |
변경 후(VAT 별도):
-무약정-
제품명 | 라이선스 | 제공 단위 | 공급 가격(월정액제) |
|---|---|---|---|
BLUEMAX NGF VE 100 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 383,750원 |
VPN Bundle | VM/월 | 421,250원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 475,000원 | |
BLUEMAX NGF VE 200 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 687,500원 |
VPN Bundle | VM/월 | 748,750원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 810,000원 | |
BLUEMAX NGF VE 300 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 1,143,750원 |
VPN Bundle | VM/월 | 1,246,250원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 1,348,750원 | |
BLUEMAX NGF VE 500 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 1,576,250원 |
VPN Bundle | VM/월 | 1,697,500원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 1,891,250원 | |
BLUEMAX NGF VE 1000 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 3,362,500원 |
VPN Bundle | VM/월 | 3,563,750원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 4,036,250원 |
-1년 약정-
제품명 | 라이선스 | 제공 단위 | 공급 가격(월정액제) |
|---|---|---|---|
BLUEMAX NGF VE 100 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 257,500원 |
VPN Bundle | VM/월 | 270,000원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 308,750원 | |
BLUEMAX NGF VE 200 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 337,500원 |
VPN Bundle | VM/월 | 355,000원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 405,000원 | |
BLUEMAX NGF VE 300 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 500,000원 |
VPN Bundle | VM/월 | 525,000원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 600,000원 | |
BLUEMAX NGF VE 500 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 1,231,250원 |
VPN Bundle | VM/월 | 1,302,500원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 1,477,500원 | |
BLUEMAX NGF VE 1000 | FW+IPSec VPN | VM/월 | 2,627,500원 |
VPN Bundle | VM/월 | 2,783,750원 | |
UTM Bundle | VM/월 | 3,153,750원 |
-기술지원/유지보수-
항목 | 지원내용 | 단위 | 공급 가격 | 지원 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
초기 설치 | 라이선스 입력 후 1개월 이내 설치 | - | 무료 |
|
|
중급 기술지원 | 기본 설정 (ex. 이중화,VPN,IPS(DDoS), 웹필터 설정 어플리케이션, NAT) | 1 시간 | 50,000원 | 기본 4시간(업무시간 내) 초과 시간당 5만원 | 평일 야간: 1시간당 10만원 주말 및 공휴일: 1시간당 15만원 |
고급 기술지원 | 재설치, 장애발생 | 1 시간 | 50,000원 | 기본 2시간(업무시간 내) 초과 시간당 5만원 | 평일 야간: 1시간당 10만원 주말 및 공휴일: 1시간당 15만원 |
이 외 단순 문의 | 메일 및 전화 |
|
|
|
|
4. 안내 사항:
2025년 6월 30일까지는 이전 요금으로 청구되며, 2025년 7월 1일 0시 이후 사용분에 대해서는 변경 요금으로 청구됩니다.
고객 여러분께서는 변경된 요금제와 적용 시점을 미리 확인하시어 예상치 못한 과금으로 인한 불편이 발생하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.
궁금한 사항이 있으시면 콘솔 내 헬프데스크를 통해 문의해 주세요.
앞으로도 안전하고 편리한 카카오클라우드를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
목록으로